最も人気のある割引鋼線用逆垂直伸線機
パッケージサイズ 450.00cm * 450.00cm * 450.00cm パッケージ総重量 1600.000kg 当社は中国国家機械輸出入公司ハルビン支店から来ています。 長年にわたる市場の発展と
基本情報
モデル番号。 | LW8 |
平均圧縮率 | 23.04% |
重さ | 2t |
入口可変周波数 | PLC制御 |
モーターのパワー | 18.5-30 |
出口ワイヤー最小径(mm) | Φ2.0 |
合計圧縮率 | 90.53% |
インレットワイヤー最大径(mm) | Φ6.5 |
キャプスタン径(mm) | 560 |
輸送パッケージ | 耐航性のある |
仕様 | 12000×1850×2250mm |
商標 | 虹 |
起源 | 中国浙江省 |
生産能力 | 1000セット |
梱包と配送
梱包サイズ 450.00cm * 450.00cm * 450.00cm 梱包総重量 1600.000kg製品説明
キャプスタンの直径 | んん | 560 |