高速Oto型自動鋼線伸線機
パッケージサイズ 12000.00cm * 1850.00cm * 2250.00cm パッケージ総重量 4000.000kg 当社は中国国家機械輸出入公司ハルビン支店から来ています。 長年にわたる市場の発展による
基本情報
モデル番号。 | LW9 |
平均圧縮率 | 23.04% |
重さ | 2t |
入口可変周波数 | PLC制御 |
モーターのパワー | 18.5-30 |
出口ワイヤー最小径(mm) | Φ2.0 |
合計圧縮率 | 90.53% |
インレットワイヤー最大径(mm) | Φ6.5 |
輸送パッケージ | 耐航性のある |
仕様 | 12000×1850×2250mm |
商標 | 虹 |
起源 | 中国浙江省 |
生産能力 | 1000セット |
梱包と配送
パッケージサイズ 12000.00cm * 1850.00cm * 2250.00cm パッケージ総重量 4000.000kg製品説明
キャプスタンの直径 | んん | 560 | 400-360 |
絞り金型 | 時間 | 9 | 9 |
インレットワイヤーの最大径 | んん | f6.5 | φ3.0~φ2.5 |
コンセント線の最小径 | んん | f2.0 | φ0.9~φ0.7 |
合計圧縮率 | % | 90.53 | 91 |
平均圧縮率 | % | 4月23日 | 23.5 |
最大回線速度 | MS | 6 | 12 |
モーターのパワー | くぅ | 18.5-30 | 7.5-11 |
Meanwhile, we are well respected by the domestic factories and the customers in the mechanical and electrical business.